재무정보

재무상태표

단위 : 백만원

구분 2020 2021 2022
유동자산 47,098 68,817 77,774
비유동자산 35,649 82,274 59,497
자산총계 82,747 151,091 137,271
유동부채 6,751 5,836 68,595
비유동부채 32,422 73,304 4,265
부채총계 39,173 79,141 72,860
자본총계 43,574 71,950 64,411

손익계산서

단위 : 백만원

구분 2020 2021 2022
매출액 25,607 28,018 41,170
영업이익 -13,188 -8,980 -16,032
당기순이익 -19,865 830 -7,247