단위 : 백만원
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
유동자산 | 68,817 | 77,774 | 159,050 |
비유동자산 | 82,274 | 59,497 | 47,688 |
자산총계 | 151,091 | 137,271 | 206,738 |
유동부채 | 5,836 | 68,595 | 72,970 |
비유동부채 | 73,304 | 4,265 | 56,581 |
부채총계 | 79,141 | 72,860 | 129,551 |
자본총계 | 71,950 | 64,411 | 77,188 |
단위 : 백만원
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출액 | 28,018 | 41,170 | 54,306 |
영업이익 | -8,980 | -16,032 | 3,886 |
당기순이익 | 830 | -7,247 | 3,611 |