단위 : 백만원
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 159,050 | 84,303 | 70,444 |
| 비유동자산 | 47,688 | 75,928 | 88,452 |
| 자산총계 | 206,738 | 160,231 | 158,896 |
| 유동부채 | 72,970 | 51,891 | 36,472 |
| 비유동부채 | 56,581 | 7,477 | 7,965 |
| 부채총계 | 129,551 | 59,368 | 44,437 |
| 자본총계 | 77,188 | 100,863 | 114,459 |
단위 : 백만원
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 54,306 | 60,258 | 56,672 |
| 영업이익 | 3,886 | 13,402 | 1,634 |
| 당기순이익 | 3,611 | 14,718 | -10,678 |