단위 : 백만원
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
유동자산 | 77,774 | 159,050 | 84,303 |
비유동자산 | 59,497 | 47,688 | 75,928 |
자산총계 | 137,271 | 206,738 | 160,231 |
유동부채 | 68,595 | 72,970 | 51,891 |
비유동부채 | 4,265 | 56,581 | 7,477 |
부채총계 | 72,860 | 129,551 | 59,368 |
자본총계 | 64,411 | 77,188 | 100,863 |
단위 : 백만원
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
매출액 | 41,170 | 54,306 | 60,258 |
영업이익 | -16,032 | 3,886 | 13,402 |
당기순이익 | -7,247 | 3,611 | 14,718 |